Residenza Artini 

Residenza Artini
itenfrderu

Listino prezzi

Appartamenti di 4/5 posti letto (stanza a tre letti e divano letto a due posti in soggiorno), soggiorno con angolo cottura, doccia, balcone, riscaldamento centrale, giardino, cortile, garage, ascensore, lavatrice condominiale, TV, biancheria da cucina, da camera e da bagno. WI-Fi in tutta la struttura.

Per informazioni contattaci

prezzi a settimana anno 2024:
dal 01/02 al 23/03  € 336,00
dal 24/03 al 06/04  € 439,00
dal 07/04 al 25/05  € 336,00
dal 26/05 al 22/06  € 439,00
dal 23/06 al 20/07  € 490,00
dal 21/07 al 03/08  € 658,00
dal 04/08 al 23/08  € 728,00
dal 24/08 al 31/08  € 658,00
dal 01/09 al 07/09  € 490,00
dal 08/09 al 14/09  € 439,00
dal 15/09 al 31/10  € 336,00
dal 01/11 al 14/12  € 390,00
dal 15/12 al 31/12  € 728,00
Condividi
Scritto da Residenza Artini
Categoria: